同价选涡轮or自吸 劲炫PK传祺GS5 1.8T
传祺GS5 1.8T 两驱精英与劲炫 2.0 MT 两驱舒适外饰配置:
外饰参数对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 2013款 传祺GS5 1.8T 两驱精英 | 2013款 劲炫 2.0 MT 两驱舒适 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度调节 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜电动折叠 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜带转向灯 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃防紫外线功能 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后窗雨刮 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
传祺GS5 1.8T 两驱精英与劲炫 2.0 MT 两驱舒适内饰配置:
|