传祺M8 经销商报价: 16.98-36.98万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 大师系列 390T四座荣耀版 | 34.9799万 | 34.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎旗舰 | 32.28万 | 31.89万 降 0.39 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T旗舰版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座御享版 | 32.9799万 | 32.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T尊贵版 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎御尊 | 34.28万 | 33.89万 降 0.39 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PHEV 143km 旅行者Max | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 9.6-14.6万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400T 自动RPRO | 13.8万 | 12.6万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |