车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 61.6842万 降 17.1958 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 21.5748万 降 15.3052 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 32.18万 | 18.8253万 降 13.3547 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型 | 34.38万 | 20.1123万 降 14.2677 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 21.3993万 降 15.1807 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 23.4468万 降 16.6332 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 17.5389-23.0539万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.5389万 降 11.4511 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.1845万 降 12.5255 万 | 询底价 试驾 | 置换 |