车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 46.1224万 降 12.8576 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 49.0158万 降 13.6642 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 61.6842万 降 17.1958 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 21.3993万 降 15.1807 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 23.4468万 降 16.6332 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 17.5389-23.0539万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 20.8936万 降 12.3764 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.5389万 降 11.4511 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.1845万 降 12.5255 万 | 询底价 试驾 | 置换 |