车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 41.2万 降 9.48 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 49.4万 降 13.28 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款A8L 45 TFSI quattro豪华型 | 78.98万 | 59.6万 降 19.38 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款A8L 50 TFSI quattro臻选型 | 88.98万 | 67.4万 降 21.58 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 20.6万 降 16.28 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 22.6万 降 17.48 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 18.08-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.08万 降 10.91 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.78万 降 11.93 万 | 询底价 试驾 | 置换 |