车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 25.45万 降 11.43 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 32.18万 | 22.2万 降 9.98 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型 | 34.38万 | 23.72万 降 10.66 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 27.66万 降 12.42 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款A8L 60 TFSIquattro | 195.48万 | 150.52万 降 44.96 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q2L e-tron 经销商报价: 21.94-21.94万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 21.94万 降 2.44 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 35 TFSIRS套件燃速型 | 23.47万 | 19.48万 降 3.99 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款A3L Limousine 35 TFSIRS套件燃速型 | 24.12万 | 20.02万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |