车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款525max后驱智驾版 | 14.69万 | 12.19万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款425pro后驱版 | 11.69万 | 9.19万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款425plus后驱版 | 12.69万 | 10.19万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款180DVVT全球豪华版 | 8.59万 | 6.99万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款180DVVT全球抢先版 | 8.19万 | 6.59万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款405AT尊享版 | 14.59万 | 13.29万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Trophy+超级运动版 | 16.9899万 | 15.69万 降 1.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
MG Cyberster 经销商报价: 31.98-36.58万
品牌:名爵 级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款501km魅力心动版 | 31.98万 | 31.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |