车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 21.78万 降 8.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 28.78万 降 8.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 33.48万 降 8.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款616km长续航Premium | 19.98万 | 16.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98万 | 49.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 13.58-23.68万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 16.38万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 13.58万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 23.68万 | 19.38万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |