车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT旗舰版 | 9.09万 | 7.29万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5LCVT豪华版 | 8.09万 | 6.29万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5LCVT尊荣版 | 8.59万 | 7.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动优越版 | 7.39万 | 5.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动舒享版 | 6.89万 | 5.39万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 9.39-10.79万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智臻版 | 11.99万 | 10.79万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PLUS 330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 9.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 10.39万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |