车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱潮野版 | 13.78万 | 10.58万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱潮野版Plus | 14.68万 | 11.48万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱潮野Plus | 15.68万 | 12.48万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T乘用版自动汽油两驱舒适型GW4C20B | 12.68万 | 12.08万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T乘用版自动汽油四驱舒适型GW4C20B | 13.98万 | 13.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T乘用版自动汽油四驱运动型GW4C20B | 14.98万 | 14.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T乘用版自动汽油四驱尊享型GW4C20B | 15.98万 | 15.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 8.19-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款国潮版 1.5T自动都市版 | 9.89万 | 8.39万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |