红旗HS3 经销商报价: 10.58-15.58万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驱有为版 | 19.58万 | 15.58万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 自动两驱旗享版七座 | 29.58万 | 24.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T 自动四驱旗畅首发限量版七座 | 30.58万 | 25.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T 自动四驱旗领版七座 | 33.58万 | 28.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智联旗享版 | 32.9799万 | 27.98万 降 4.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款3.0T智联旗领四座版 | 53.98万 | 48.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗H5 经销商报价: 11.48-19.98万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 11.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗享版 | 17.98万 | 13.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |