车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 73.05万 降 18 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 73.05万 降 18 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 92.05万 降 18 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 21.38万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 22.38万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款AMG EQS 534MATIC+ | 156.6万 | 110.6万 降 46 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款5804MATIC | 133.9万 | 113.7万 降 20.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE?Coupe新能源 经销商报价: 74.6-74.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 74.6万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |