车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT领航型 | 11.59万 | 10.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT领悦型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱悦享型 | 16.49万 | 13.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱悦领型 | 18.49万 | 15.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱悦享型 | 17.49万 | 14.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.5TDCT尊贵版 | 11.99万 | 8.79万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-13.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自动豪华型 | 12.49万 | 10.49万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |