车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4-T | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款两驱长续航版 | 27.38万 | 27.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款四驱智驾Ultra | 32.68万 | 32.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款四驱旗舰版 | 37.58万 | 34.58万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款四驱尊贵版 | 33.58万 | 30.58万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款四驱行政加长版 | 40.58万 | 38.58万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
摩卡DHT-PHEV 经销商报价: 22.18-22.88万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4四驱长续航版 | 23.88万 | 22.88万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
拿铁DHT-PHEV 经销商报价: 22.9-26.3万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T两驱大杯 | 22.9万 | 22.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |