车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4万 | 144.4万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款Carrera T3.0T | 145.1万 | 145.35万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款Carrera S3.0T | 149.3万 | 148.3万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款Dakar3.0T | 228.8万 | 228.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款TaycanGTS | 139.2万 | 131.1万 降 8.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Cayenne3.0T | 94.8万 | 94.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
Panamera新能源 经销商报价: 112.3-243.1万
品牌:保时捷 级别:豪华车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4 E-Hybrid2.9T | 119.3万 | 112.3万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
Cayenne新能源 经销商报价: 87.8-199.8万
品牌:保时捷 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L,3L,4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Cayenne E-Hybrid2.0T | 87.8万 | 87.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |