车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款301km龙腾版 | 5.98万 | 5.88万 降 0.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款熊猫mini 200km耐力熊 | 4.99万 | 4.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款410KM畅行版 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款500KM畅优版 | 18.28万 | 18.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款410km自由版 | 8.58万 | 8.18万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款UP 410km探索版 | 9.18万 | 8.78万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款310km梦想版 | 8.08万 | 7.68万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
银河星舰7 EM-i 经销商报价: 8.98-12.28万
品牌:吉利银河 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款55km启航版 | 10.38万 | 8.98万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |