捷途X70 PLUS 经销商报价: 7.99-16.58万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手动勇者5座 | 8.99万 | 7.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T 豪华版5座 | 11.99万 | 10.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驱穿越 | 15.99万 | 12.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱穿越PRO | 16.99万 | 13.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱穿越PRO+ | 17.99万 | 14.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.6T 手动悦享型5座 | 10.29万 | 9.29万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T 手动悦享型7座 | 10.59万 | 9.59万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X90 经销商报价: 8.89-17.19万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT 麒麟版7座 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |