车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2014款1.4T 自动豪华运动版 | 14.88万 | 16.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.4T 自动运动版 | 13.88万 | 14.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.4T 自动舒适型 | 12.88万 | 13.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.4T 手动时尚版 | 10.08万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.4T 手动舒适版 | 12.18万 | 12.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款1.8T领航版 | 13.18万 | 12.53万 降 0.65 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD PHEV白金尊贵型 | 17.48万 | 16.68万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星越 经销商报价: 12.18-17.78万
品牌:吉利 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 260T锐星者 | 12.78万 | 12.18万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |