传祺GS4对比博越 10万元买车怎么选
近日,网上车市从天水经销商处获悉,目前天水传祺GS4全系优惠0.9万,现车销售。详情如下:
广汽传祺-传祺GS4询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 200T手动两驱舒适版2017款 | 9.98 | 9.08 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 200T手动两驱精英版2017款 | 10.88 | 9.98 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 200T手动两驱豪华版2017款 | 11.78 | 10.88 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 200TG-DCT两驱舒适版2017款 | 11.58 | 10.68 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 200TG-DCT两驱精英版2017款 | 12.58 | 11.68 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 200TG-DCT两驱豪华版2017款 | 13.68 | 12.78 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T手动两驱豪华版2017款 | 12.38 | 11.48 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235TG-DCT两驱精英版2017款 | 13.38 | 12.48 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235TG-DCT两驱豪华版2017款 | 14.38 | 13.48 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱精英版2017款 | 13.38 | 12.48 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱豪华智联版2017款 | 14.38 | 13.48 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动四驱豪华智联版2017款 | 15.18 | 14.28 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动四驱尊贵版2017款 | 16.18 | 15.28 | ↓0.9 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱尊贵版2017款 | 15.38 | 14.48 | ↓0.9 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年08月30日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
传祺GS4主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 传祺GS42017款 1.5LPHEV尊享版 | 传祺GS42017款 1.5LPHEV智享版 | 传祺GS42017款 200T手动两驱舒适版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.98万 | 20.98万 | 9.98万 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4510/1852/1708 | 4510/1852/1708 | 4510/1852/1677 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1760 | 1760 | 1450 |
查看 传祺GS4 详细参数配置>> |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与传祺GS4进行对比的博越,天水地区最高优惠为0.6万元,感兴趣的朋友也可关注下。
吉利-博越询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 1.8TD自动智联型2017款 | 12.78 | 12.28 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智联型2016款 | 11.28 | 10.88 | ↓0.4 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智尊型2016款 | 15.78 | 15.18 | ↓0.6 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智悦型2016款 | 9.88 | 9.48 | ↓0.4 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智尚型2016款 | 10.88 | 10.48 | ↓0.4 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智享型2016款 | 10.68 | 10.18 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智尚型2016款 | 11.58 | 11.08 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智慧型2016款 | 12.98 | 12.38 | ↓0.6 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尚型2016款 | 12.38 | 11.88 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智慧型2016款 | 13.98 | 13.38 | ↓0.6 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尊型2016款 | 14.88 | 14.28 | ↓0.6 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智慧型2016款 | 14.88 | 14.28 | ↓0.6 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年08月30日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
博越主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 博越2017款 1.8TD自动智联型 | 博越2016款 2.0L手动智联型 | 博越2016款 1.8TD自动四驱智尊型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 11.28万 | 15.78万 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 |
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量: | 1670 | 1565 | 1700 |
查看 博越 详细参数配置>> |
目前传祺GS4、博越多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴传祺GS4限时优惠2万元 欢迎试乘试驾
2024 / 01 / 03 -
绍兴传祺GS4限时优惠1.3万 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 27 -
绍兴传祺GS4限时优惠1.1万 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 17 -
绍兴传祺GS4限时优惠1.1万元 可试乘试驾
2023 / 09 / 15 -
绍兴传祺GS4限时优惠8000元 可试乘试驾
2023 / 08 / 11 -
绍兴传祺GS4限时优惠5000元 可试乘试驾
2023 / 07 / 04 -
绍兴传祺GS4限时优惠6000元 可试乘试驾
2023 / 05 / 16 -
绍兴购传祺GS4钜惠6000元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 31