宝马7系和奔驰S级哪个好 宝马7系最新优惠报价
宝马-宝马7系询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
宝马7系 | M760Li xDrive卓越奢华版2018款 | 242.8 | 212.9 | ↓29.9 | 询价 |
宝马7系 | M760LixDrive2018款 | 242.8 | 212.9 | ↓29.9 | 询价 |
宝马7系 | 750Li xDriveM运动套装2018款 | 178.8 | 156.75 | ↓22.05 | 询价 |
宝马7系 | 740Li 领先型卓越套装2018款 | 102.8 | 81.54 | ↓21.26 | 询价 |
宝马7系 | 740Li 领先型M运动套装2018款 | 102.8 | 81.54 | ↓21.26 | 询价 |
宝马7系 | 740Li xDrive 尊享型卓越套装2018款 | 118.8 | 97.54 | ↓21.26 | 询价 |
宝马7系 | 740Li xDrive 尊享型 M运动套装黑焰版2018款 | 127.8 | 127.8 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马7系 | 740Li xDrive 尊享型M运动套装2018款 | 118.8 | 97.54 | ↓21.26 | 询价 |
宝马7系 | 740Li xDrive40周年特别版2018款 | 148.8 | 148.8 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马7系 | 730Li 领先型卓越套装2018款 | 80.8 | 62.48 | ↓18.32 | 询价 |
宝马7系 | 730Li 领先型M运动套装2018款 | 80.8 | 62.48 | ↓18.32 | 询价 |
宝马7系 | 730Li 尊享型卓越套装2018款 | 89.8 | 69.5 | ↓20.3 | 询价 |
宝马7系 | 730Li 尊享型M运动套装2018款 | 89.8 | 69.5 | ↓20.3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
宝马7系油耗怎么样:
做个好人6908806372说:油耗的话工信部的话还真是不能信,相差大概在两个油左右,目前在市区里面大概在10个左右和工信部说的相差一些。在高速上我还么有算过,我很少上高速,别的路况我也没有算跑的都有点少,但有些时候想想也差不多近两吨的车油耗在10左右也没有什么太不能理解的车子那么大在加上3.0T的发动机我也就释怀了。
宝马7系动力怎么样:
小老头888说:3.0T326匹马力动力十分强劲,因为四驱系统是起步时没有任何打滑现象,全部动力非常好的作用于地面,节省了加速时间加速也非???,会让你感到很强的推背感,车子买来到在,开过山路,高速城区 郊外都丝毫没有感觉车的动力不足的,都能很完美的体验驾驶乐趣。
宝马7系操控怎么样:
ol疯花说:操控也是自然没话说,以前总是听到别人说开宝马坐奔驰,可想而知宝马的超控是毋庸置疑的,简单的说一下,方向盘触感很好握着感觉并不是轻巧,打方向时你会觉得和你感觉的并不一样,有些轻巧,转向很精准,底盘也很扎实,路感清晰,过弯道是侧倾很小,操控性能真的很好,刹车性能也极为可靠不会出现点头的现象。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与宝马7系进行对比的奔驰S级,合肥地区最高优惠为2万元,感兴趣的朋友也可关注下。
奔驰-奔驰S级询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
奔驰S级 | S 500 L4MATIC2019款 | 169.28 | 167.28 | ↓2 | 询价 |
奔驰S级 | S 450 L4MATIC2019款 | 120.18 | 118.18 | ↓2 | 询价 |
奔驰S级 | S 450L2019款 | 111.58 | 109.58 | ↓2 | 询价 |
奔驰S级 | S 350 L尊贵型2019款 | 92.68 | 91.68 | ↓1 | 询价 |
奔驰S级 | S 350 L豪华型2019款 | 100.68 | 98.68 | ↓2 | 询价 |
奔驰S级 | S 320L2019款 | 84.28 | 82.28 | ↓2 | 询价 |
奔驰S级 | S 500 L4MATIC2018款 | 173.28 | 173.28 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 450 L 4MATIC卓越特别版2018款 | 122.88 | 122.88 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 450L 4MATIC2018款 | 131.8 | 131.8 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 450L2018款 | 113.98 | 113.98 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 450 4MATIC轿跑版2018款 | 121.88 | 121.88 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 350L2018款 | 102.88 | 102.88 | 暂无优惠 | 询价 |
奔驰S级 | S 320L2018款 | 87.68 | 87.68 | 暂无优惠 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
目前宝马7系、奔驰S级多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
相关阅读
-
绍兴宝马7系优惠12.9万元 欢迎试乘试驾
2023 / 12 / 25 -
绍兴宝马7系优惠高达12.9万 可试乘试驾
2023 / 11 / 06 -
绍兴宝马7系优惠高达11.03万 可试乘试驾
2023 / 09 / 22 -
绍兴宝马7系优惠高达26.12万 可试乘试驾
2023 / 08 / 11 -
绍兴宝马7系优惠高达26.12万 可试乘试驾
2023 / 07 / 05 -
绍兴宝马7系限时优惠26.12万 可试乘试驾
2023 / 05 / 17 -
绍兴宝马7系优惠26.12万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 13 -
绍兴宝马7系优惠26.12万元 欢迎试乘试驾
2023 / 02 / 03